日付の青いところをクリックすると日記が開きます。
釣果が良くて気が向いた時にしか作りません。m(_ _)m
私の釣果が悪くても、それは腕のせいですので、
決して釣り場のせいだとは思わないでください。
魚はどこにでもいるはずです!
2005年度
今年の鮎の累計匹数 516匹! (2004年度 123匹・・。)
次回釣行予定:9月25日 矢作川?
日付 | 漁協 | 河川 | ポイント | 釣果 | 大きさ | 水位 | 水温 | にごり | 天気 | |
鮎 | 9月19日 | 長良川中央 | 長良川 | 下渡橋下流 | 3匹 | 19〜22 | +-0p | ?適温 | なし | 晴 |
鮎 | 9月18日 | 糸魚川内水面 | 海川 | 32匹 | 9〜21 | +-0p | ?適温 | ささ | 晴 | |
鮎 | 9月17日 | 朝日内水面![]() |
笹川 | 32匹 | 10〜16 | +10p | ?適温 | なし | 晴 | |
鮎 | 9月11日 | 寒狭川上流 | 寒狭川 | 清峯トンネル下流 | 5匹 | 19〜21 | +10p | ?低い | なし | 曇り |
鮎 | 9月10日 | 恵那 | 木曽川 | 坂下弥栄橋上流 | 7匹 | 19〜23 | +10p | ?適温 | ささ | 曇り |
鮎 | 9月04日 | 長良川中央 | 板取川 | 穴洞橋下流など | 2匹 | 19〜21 | +10p | ?適温 | なし | 晴 |
鮎 | 9月03日 | 益田川 | 益田川 | 久野川橋上流 | 21匹 | 19〜25 | +-0p | ?適温 | なし | 晴 |
鮎 | 8月28日 | 九頭竜川中部 | 九頭竜川 | 谷口堰堤上流 | 24匹 | 19〜23 | +-0p | ?低い | なし | 曇り |
鮎 | 8月27日 | 飛騨川 | 黒川 | 下新田友釣り専用区 | 13匹 | 19〜28 | -20p | ?適温 | なし | 晴 |
鮎 | 8月21日 | 飛騨川 | 白川 | 藤の木橋下流 | 6匹 | 19〜25 | +20p | ?低い | なし | 晴,雨 |
鮎 | 8月20日 | 馬瀬川下流 | 馬瀬川 | 広瀬橋上流 | 0匹 | (T_T) | +40p | ?低い | ささ | 晴,雨 |
鮎 | 8月15日 | 長良川中央 | 板取川 | 片知川、睦橋上流 | 4匹 | 18〜22 | +20p | ?低い | ささ | 晴,雨 |
鮎 | 8月13日 | 恵那 | 付知川 | 杉渡瀬橋上流 | 10匹 | 18〜25 | +20p | ?適温 | なし | 晴 |
鮎 | 8月11日 | 糸魚川内水面 | 海川 | 24匹 | 7〜16 | +20p | ?低い | ささ | 晴 | |
鮎 | 8月10日 | 板取川上流 | 板取川 | 鮎の里前 | 16匹 | 18〜23 | +-0p | ?適温 | なし | 晴 |
赤川 |