凡 例
| 1.種別 | ||
| 野菜 | ・・・ | 野菜敵果実を除く野菜類 |
| 果実 | ・・・ | '野菜的果実を含む果実類 |
| 水産物 | ・・・ | '鮮魚類・塩干類(加工品類を含む) |
| 2.主要品目 | ||
| 野菜 | ・・・ | 取扱高の多い品目を中心とした25品目 |
| 果実 | ・・・ | 取扱高の多い品目を中心とした20品目 |
| 鮮魚 | ・・・ | 取扱高の多い品目を中心とした25品目 |
| 塩干 | ・・・ | 取扱高の多い品目を中心とした20品目 |
| 3.金額 | ||
| 消費税及び地方消費税込みの金額で表しています。 | ||
| 4.管内産物・地場産物 | ||
| 美濃加茂市・可児市・加茂郡及び可児郡内の10市町村を対象とします。 | ||
| 令和5年 | 市場の概要 | P1〜13 | PDF 877KB |
| 取扱実績の推移(令和1年〜令和5年) | P14〜15 | PDF 120KB | |
| 統括の部 | P16〜31 | PDF 895KB | |
| 野菜の部 | P32〜41 | PDF 519KB | |
| 果実の部 | P42〜51 | PDF 522KB | |
| 水産部の部 | P52〜53 | PDF 108KB | |
| 鮮魚の部 | P54〜58 | PDF 264KB | |
| 塩干・加工品・その他の部 | P59〜63 | PDF 459KB | |
| 市況の部 | P64〜78 | PDF 1082KB | |
| 関連商品卸売店舗の部 | P79〜81 | PDF 424KB |
| 令和4年 | 市場の概要 | P1〜13 | PDF 877KB |
| 取扱実績の推移(平成30年〜令和4年) | P14〜15 | PDF 121KB | |
| 統括の部 | P16〜31 | PDF 893KB | |
| 野菜の部 | P32〜41 | PDF 520KB | |
| 果実の部 | P42〜51 | PDF 523KB | |
| 水産部の部 | P52〜53 | PDF 108KB | |
| 鮮魚の部 | P54〜58 | PDF 264KB | |
| 塩干・加工品・その他の部 | P59〜63 | PDF 264KB | |
| 市況の部 | P64〜78 | PDF 900KB | |
| 関連商品卸売店舗の部 | P79〜81 | PDF 183KB |
| 令和3年 | 市場の概要 | P1〜13 | PDF 789KB |
| 取扱実績の推移(平成29年〜令和3年) | P14〜15 | PDF 123KB | |
| 統括の部 | P16〜31 | PDF 862KB | |
| 野菜の部 | P32〜41 | PDF 326KB | |
| 果実の部 | P42〜51 | PDF 322KB | |
| 水産部の部 | P52〜53 | PDF 99KB | |
| 鮮魚の部 | P54〜58 | PDF 191KB | |
| 塩干・加工品・その他の部 | P59〜63 | PDF 182KB | |
| 市況の部 | P64〜78 | PDF 877KB | |
| 関連商品卸売店舗の部 | P79〜81 | PDF 172KB |
市場の年間報告
市 場 年 報
| 令和6年 | 市場の概要 | P1〜13 | PDF 558KB |
| 取扱実績の推移(令和2年〜令和6年) | P14〜15 | PDF 276KB | |
| 統括の部 | P16〜31 | PDF 653KB | |
| 野菜の部 | P32〜41 | PDF 473KB | |
| 果実の部 | P42〜51 | PDF 474KB | |
| 水産部の部 | P52〜53 | PDF 247KB | |
| 鮮魚の部 | P54〜58 | PDF 340KB | |
| 塩干・加工品・その他の部 | P59〜63 | PDF 331KB | |
| 市況の部 | P64〜78 | PDF 1028KB | |
| 関連商品卸売店舗の部 | P79〜81 | PDF 330KB |
この年報は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの一年間に可茂
公設地方卸売市場で取り扱った青果物、水産物の実績を各卸売事業者等の
報告をもとに統計的にまとめたものです。