文書の種類 | 手順書 | 計画書 | 様式 | 台帳 | 記録 |
定義 | 組織の活動を定めた文書 | 製品,プロセスごとに作る文書 | 標準化のために定めた形式 | 管理のために用いる一覧表 | 活動の結果を記述した文書 |
全体 | 品質マニュアル | ||||
4.品質マネジメントシステム | 文書管理規定 記録管理規定 |
文書一覧表 | (ISO9001が要求する記録) | ||
5.経営者の責任 | 品質会議議事録(→) | @マネジメントレビュー | |||
6.資源の運用管理 | 教育報告書(→) | 教育計画書 スキルマップ(→) |
A教育,訓練,技能及び経験 | ||
設備点検記録 環境点検記録 |
設備管理台帳 | ||||
7.1製品実現の計画 | 【製品実現プロセス図】 | (実現プロセス及び製品が要求事項を満足したことを実証する記録) | |||
7.2顧客関連のプロセス | 【受注管理プロセス図】 | ||||
顧客注文書(→) | 顧客管理台帳 | B要求事項のレビュー | |||
製造指示書 出荷指示書 |
|||||
7.3設計・開発 | 【開発管理プロセス図】 | ||||
部材展開表 製品図 仕様書 |
設計管理台帳 | ||||
Cインプット | |||||
Dレビュー | |||||
品質チェックシート(→) | E検証 | ||||
F妥当性確認 | |||||
G変更のレビュー(変更の記録) | |||||
7.4購買 | 【購買管理プロセス図】 | ||||
仕入先管理台帳 | H供給者の評価 | ||||
7.5製造及びサービスの提供 | 【製造管理プロセス図】 | ||||
製造計画書(QC工程表,コントロールプラン) | |||||
工程監視記録(→) | I特殊工程の管理 | ||||
ロット管理台帳(→) | Jトレーサビリティ | ||||
支給品管理台帳(→) | K紛失,損傷及び使用に適さない顧客所有物の報告 | ||||
7.6監視機器及び測定機器の管理 | 【計測器管理プロセス図】 | ||||
計測器管理台帳(→) | L校正標準が存在しない場合の校正基準 M従来の測定結果の妥当性評価 N校正及び検証結果 |
||||
8.1一般 | 【監視改善プロセス図】 | ||||
8.2監視及び測定 | 内部監査規定 | 個別監査計画書(→) | 年間監査計画書 | O内部監査の記録 |
|
検査記録(→) | P合否判定基準へ適合の証拠(出荷承認者) | ||||
8.3不適合製品の管理 | 不適合品規定 | 検査記録(→) | Q不適合の性質,処置 | ||
8.4データの分析 | |||||
8.5改善 | 是正処置規定 | 是正処置計画書(→) |
R是正処置 |
||
予防処置規定 | 予防処置計画書(→) | S予防処置 |