| 所在地 | 可児市若葉台2丁目 1号棟・2号棟・3号棟・4号棟 | 価 格 | 2,190万円(税込)~ 2,290万円(税込) |
| 交 通 | 名鉄広見線『西可児』駅 徒歩約8分 | ||
| 土 地 | 163.47㎡(49.44坪)~282.09㎡(85.33坪) | ||
| 建 物 | 95.57㎡(28.90坪)~100.44㎡(30.38坪)) | ||
| 構 造 | 木造2階建 | ||
| 完 成 | 2026年9月完成予定 | ||
| 駐車場 | 2~4台(区画・車種による) | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 校 区 | 南帷子小学校・西可児中学校 | 取引形態 | 【仲介】 |
| 価 格 | 1号棟:2,290万円(税込) | 価 格 | 2号棟: 2,190万円(税込) | |
| 土 地 | 176.59㎡(53.50坪) | 土 地 | 163.47㎡(49.44坪) | |
| 建 物 | 95.57㎡(28.90坪) | 建 物 | 95.58㎡(28.91坪) | |
![]() 図面と現況が相違する場合は現況を優先します |
図面と現況が相違する場合は現況を優先します |
|||
| 価 格 | 3号棟: 2,190万円(税込) | 価 格 | 4号棟: 2,290万円(税込) | |
| 土 地 | 169.78㎡(51.35坪) | 土 地 | 282.09㎡(85.33坪) | |
| 建 物 | 100.44㎡(30.38坪) | 建 物 | 97.59㎡(29.52坪) | |
![]() 図面と現況が相違する場合は現況を優先します |
![]() 図面と現況が相違する場合は現況を優先します |
|||