| 所在地 | 美濃加茂市本郷町8丁目 @AEF | 価 格 | 920万円〜980万円 |
| 交 通 | JR高山本線『古井』駅 徒歩約8分 | ||
| 面 積 | 198.06u(59.91坪)〜198.57u(60.06坪) | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 校 区 | 古井小学校・東中学校 | ||
| 備 考 | 造成済・建築条件なし | 取引形態 | 【仲介】 |
![]() 図面と現況が相違する場合は現況を優先します |
区画 | 面 積 | 価 格 | |
| @ | 198.06u(59.91坪) | 980万円 | ||
| A | 198.40u(60.01坪) | 920万円 | ||
| E | 198.57u(60.06坪) | 980万円 | ||
| F | 198.42u(60.02坪) | 920万円 | ||
| B C D G H I J 済 | ||||