| 所在地 | 可児市塩字五反田 ①②③④ | 価 格 | 1,120万円~1,200万円 |
| 交 通 | 名鉄広見線『可児川』駅 徒歩約22分 | ||
| 面 積 | 約250.64㎡(約75.81坪)~約313.95㎡(約94.96坪) | ||
| 地 目 | 田(宅地渡し) | ||
| 用途地域 | 無指定地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 校 区 | 春里小学校・西可児中学校 | ||
| 備 考 | 造成工事中(令和8年12月~令和9年1月頃完成予定) 建築条件なし |
取引 形態 |
【仲介】 |
![]() 図面と現況が相違する場合は現況を優先します |
区画 | 面 積 | 価 格 | |
| ① | 約250.64㎡(約75.81坪) | 1,150万円 | ||
| ② | 約288.87㎡(約87.38坪) | 1,120万円 | ||
| ③ | 約266.88㎡(約80.73坪) | 1,200万円 | ||
| ④ | 約313.95㎡(約94.96坪) | 1,180万円 | ||
| ※造成工事中(令和8年12月~令和9年1月頃完成予定) ※敷地内に電柱・支線設置予定(区画は未定) |
||||