| 所在地 | 可児市塩字五反田 A・C・D・E | 価 格 | 800万円 〜 850万円 |
| 交 通 | 名鉄広見線『可児川』駅 徒歩約21分 | ||
| 面 積 | 約200.20u(約60.56坪)〜約205.52u(約62.17坪) | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 無指定地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 校 区 | 春里小学校・西可児中学校 | ||
| 備 考 | 造成済・建築条件なし | 取引形態 | 【仲介】 |
![]() 図面と現況が相違する場合は現況を優先します |
区画 | 面 積 | 価 格 | |
| A | 約200.20u(約60.56坪) | 850万円 | ||
| B | 〜済〜 | |||
| C | 約200.20u(約60.56坪) | 800万円 | ||
| D | 約200.20u(約60.56坪) | 800万円 | ||
| E | 約205.52u(約62.17坪) | 800万円 | ||
| ※土地引渡し時、給排水施設協力金550,000円(税込)要 ※建築時、上水道分担金200,200円(税込)要 |
||||