所在地 | 可児市塩字五反田 7区画 @B | 価 格 | @980万円 B900万円 |
交 通 | 名鉄広見線『可児川』駅 徒歩約22分 | ||
面 積 | @約217.78u(約65.87坪) B約237.47u(約71.83坪) |
||
地 目 | 田(宅地渡し) | ||
用途地域 | 無指定地域 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
校 区 | 春里小学校・西可児中学校 | ||
備 考 | 造成工事完了後渡し(令和8年1月末頃予定) 建築条件なし |
取引形態 | 【仲介】 |
![]() 図面と現況が相違する場合は現況を優先します |
区画 | 面 積 | 価 格 | |
@ | 約217.78u(約65.87坪) | 980万円 | ||
A | 商談中 | |||
B | 約237.47u(約71.83坪) | 900万円 | ||
C | 商談中 | |||
D | 商談中 | |||
E | 商談中 | |||
F | 商談中 | |||