| 技名 | 発生 | ヒット | カウンター | ガード |
| LP | 8 | +7 | +7 | +1 |
| 6LP | 10 | +7 | +7 | +1 |
| RP | 10 | +7 | +7 | +1 |
| PKコンビネーション2発目 | − | +1 | +1 | -10 |
| LK | 16 | +7 | +7 | -4 |
| クイックソバット2発目 | − | +6 | +6 | -6 |
| RK | 12 | +6 | ダウン | -5 |
| 6RK | 13 | +7 | ダウン | -4 |
| ワンツー | 8 | +10 | +10 | -1 |
| ワンツーロー3発目 | − | +1 | +1 | -12〜14 |
| ワンツースマッシュ3発目 | − | +6 | ダウン | -7 |
| ワンツーハイ3発目 | − | ダウン | ダウン | ±0 |
| サザンクロス1発目 | 8 | +7 | +7 | +1 |
| サザンクロス2発目 | − | +4 | +4 | -7 |
| サザンクロス3発目 | − | +2 | +2 | -10 |
| サザンクロス4発目 | − | +5 | +5 | -7 |
| ジェットアッパー | 13 | ダウン | ダウン | -9 |
| マッハパンチ | 14 | ダウン | ダウン | -4 |
| マッハキック | ? | ダウン | ダウン | -10 |
| エルボースマッシュ | 14 | +5(注1) | ダウン | -5 |
| ストマックブロー | 15 | +7 | +7 | -7 |
| ライトボディーブロー | 15 | +2 | +7 | -5 |
| ストマックコンビネーション1発目 | 15 | -5 | -5 | -10 |
| ストマックコンビネーション2発目 | − | +7 | +7 | -4 |
| ストマックコンビネーション3発目 | − | ダウン | ダウン | -14〜19 |
| バックスピンミドル | 16 | ダウン | ダウン | -4 |
| ストマックニー | 16 | +2 | +2 | ±0 |
| ニーブレイク | 16 | +1 | +1 | -10 |
| ストッピング | 16 | +7 | +7 | -5 |
| ストッピングフェイントニー | − | -1 | -1 | -12 |
| ストッピングダブルハンマー | − | +9(注1) | ダウン | -1(注1) |
| ライトバックナックル | 17 | +1 | ダウン | -10 |
| チョッピングエルボー | 20 | ダウン | ダウン | +3 |
| レッグスラッシュ | 23 | ダウン | ダウン | -5 |
| フライングヒール | 24 | ダウン | ダウン | -5 |
| スライサー | ? | ダウン | ダウン | -12 |
| スライサー(最大ホールド) | ? | ダウン | ダウン | +8(注2) |
| クイックロー | 15 | +3 | +3 | -12〜13 |
| レフトロー | 16 | +1 | +1 | -11 |
| ローストマック2発目 | − | +6 | +6 | -10 |
| スイーパーキック | 16 | -1 | +4 | -12〜13 |
| トゥースマッシュ | 11 | +5 | +5 | -6 |
| ニークラッシュ | 12 | +4 | よろけ(+7) | -7 |
| リフトアッパー | 15 | ダウン | ダウン | -16 |
| ボディーアッパー | 19 | +3 | +3 | -8 |
| ボディーアッパー〜アトミックブロー | − | ダウン | ダウン | -10 |
(注1)相手しゃがみ状態
(注2)ガードできない硬直