選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  フルトーム GK 2 1 1 2 1 50 6 ー ー ー ー
2  オゲレツ DF 2 2 1 2 1 50 6 6 6 5 6
3  モデル DF 2 2 1 2 1 50 6 6 6 5 6
4  グルルン DF 2 2 1 2 1 50 6 6 6 5 6
5  ウルフ DF 2 2 1 2 1 50 6 6 6 5 6
6  スターズ MF 2 2 1 2 1 50 6 6 6 4 6
7  ピーフォ★ MF 8 5 4 10 6 58 12 6 99 3 9
8  グリース FW 2 2 1 2 1 50 6 6 6 4 6
9  ヘルスト FW 2 2 1 2 1 50 6 6 6 4 6
10 フレマンス FW 2 2 1 2 1 50 6 6 6 4 6
11 サーベル FW 2 2 1 2 1 50 6 6 6 4 6
12 アルコール DF 1 2 1 1 1 50 6 6 6 5 6
13 ヘルメス MF 1 2 1 1 1 50 6 6 6 4 6
14 フロヒヘ DF 1 2 1 1 1 50 6 6 6 5 6
15 ストーン MF 1 2 1 1 1 50 6 6 6 4 6
16 マールク FW 1 2 1 1 1 50 6 6 6 4 6
ベルギー

チーム力はかなり低く、ランク的には最下位だが、冷静に状況を把握して戦えばチャンス有。
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ