選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  イルカニャ GK 5 6 4 10 1 62 6 ー ー ー ー
2  ベールト DF 7 8 4 10 1 62 6 93 93 5 6
3  コラコラー DF 7 8 4 10 1 62 6 93 93 5 6
4  アッタラー DF 7 8 4 10 1 62 6 93 93 5 6
5  ウッフン DF 7 8 4 10 1 62 6 93 93 5 6
6  ヘンスラ MF 5 8 4 10 3 50 6 93 93 4 6
7  マッテルス★ MF 10 9 10 10 9 68 20 99 99 2 9
8  ブレーン MF 5 8 4 10 3 50 6 93 93 4 6
9  フェアリー★ FW 9 9 6 10 1 68 12 99 99 3 7
10 プリンス★ FW 9 10 10 10 5 75 20 99 99 3 8
11 リットル FW 6 8 8 10 1 56 6 93 93 4 6
12 ドイター DF 6 7 2 9 1 50 6 93 93 5 6
13 リーダー FW 5 7 3 9 1 50 6 93 93 4 6
14 パイン MF 5 7 3 9 1 50 6 93 93 4 6
15 メラメラ MF 5 7 3 9 1 50 6 93 93 4 6
16 ドーン MF 5 7 3 9 1 50 6 93 93 4 6
ドイツ

完璧な守備とパワーあふれる攻撃で他を圧倒する。もちろん優勝候補No.1のチーム
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ