選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  イルトン GK 5 6 3 7 3 50 6 ー ー ー ー
2  バイト DF 5 5 3 7 4 50 6 62 62 5 6
3  ハーガー DF 5 5 3 7 4 50 6 62 62 5 6
4  ウォークァ DF 5 5 3 7 4 50 6 62 62 5 6
5  プッチャ DF 5 5 3 7 4 50 6 62 62 5 6
6  イヤース DF 5 5 3 7 4 50 6 62 62 5 6
7  カスコーイ★ MF 10 9 10 10 9 75 12 99 99 3 9
8  フラッチョ MF 8 6 6 7 4 53 6 68 68 4 6
9  ウワートル MF 5 5 2 7 4 50 6 62 62 4 6
10 イネーカー★ FW 9 10 10 10 5 68 20 99 99 2 9
11 ファーンツ FW 5 5 2 7 4 50 6 62 62 4 6
12 ホブソン MF 5 5 1 6 3 50 6 62 62 4 6
13 ピアスリ FW 5 5 1 6 3 50 6 62 62 4 6
14 アクマモン MF 5 5 1 6 3 50 6 62 62 4 6
15 ティーブ MF 5 5 1 6 3 50 6 62 62 4 6
16 ブルル FW 5 5 2 6 3 50 6 62 62 4 6
イングランド

紳士の国にふさわしく、フェアプレーが身上のチーム。守りも堅く、チーム力はまとまっている。
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ