選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  イルトン GK 50
2  バイト DF 50 62 62
3  ハーガー DF 50 62 62
4  ウォークァ DF 50 62 62
5  プッチャ DF 50 62 62
6  イヤース DF 50 62 62
7  カスコーイ★ MF 10 10 10 75 12 99 99
8  フラッチョ MF 53 68 68
9  ウワートル MF 50 62 62
10 イネーカー★ FW 10 10 10 68 20 99 99
11 ファーンツ FW 50 62 62
12 ホブソン MF 50 62 62
13 ピアスリ FW 50 62 62
14 アクマモン MF 50 62 62
15 ティーブ MF 50 62 62
16 ブルル FW 50 62 62
イングランド

紳士の国にふさわしく、フェアプレーが身上のチーム。守りも堅く、チーム力はまとまっている。
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ