選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  バッツ GK 3 4 3 5 1 50 6 ー ー ー ー
2  シルベー DF 3 4 4 5 1 50 6 37 37 5 6
3  ララー DF 3 4 4 5 1 50 6 37 37 5 6
4  ソテー DF 3 4 4 5 1 50 6 37 37 5 6
5  ポンド MF 3 4 5 5 1 50 6 37 37 4 6
6  ヒエール★ MF 9 9 10 10 8 68 20 99 99 3 9
7  シャンブ MF 3 4 5 5 1 50 6 37 37 4 6
8  ヘレーズ FW 3 4 5 5 1 50 6 37 37 4 6
9  ナポレヨ FW 9 8 6 10 3 62 12 99 99 5 8
10 ナントカ FW 3 4 5 5 1 50 6 37 37 4 6
11 モーマ FW 3 4 5 5 1 50 6 37 37 4 6
12 ドラン MF 3 4 4 4 1 50 6 37 37 4 6
13 クラティニ★ MF 9 6 8 10 5 81 6 99 99 3 5
14 アントーレ FW 3 4 4 4 1 50 6 37 37 4 6
15 オシュカー MF 3 4 4 4 1 50 6 37 37 4 6
16 ディメオ DF 3 4 4 4 1 50 6 37 37 5 6
フランス

華麗な個人技の冴えるチーム。ドリブルの早さには目をみはるものがあり、攻撃力も高い。
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ