選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  ハンス GK 5 6 3 7 1 50 6 ー ー ー ー
2  ベイリー DF 5 6 3 7 1 50 6 68 68 5 6
3  ハイカルト★ DF 9 9 9 10 5 62 12 99 99 3 9
4  フーマン DF 8 8 6 10 4 59 6 75 75 3 8
5  カンティ DF 5 6 3 7 1 56 6 68 68 5 6
6  ポーター MF 5 6 3 7 1 50 6 68 68 4 6
7  ヒットシヘ MF 5 6 3 7 1 50 6 68 68 4 6
8  ファントフ FW 5 6 3 7 1 56 6 68 68 4 6
9  プリット★ FW 9 10 10 10 6 62 20 99 99 3 9
10 パステン★ FW 9 10 10 10 4 62 20 99 99 3 9
11 イルハウス FW 5 6 3 7 1 56 6 68 68 4 6
12 ピーマン MF 5 5 3 7 1 50 6 68 68 4 6
13 エラルド MF 5 6 3 7 1 50 6 68 68 4 6
14 シーフト FW 5 5 3 7 1 50 6 68 68 4 6
15 ムティエス DF 5 5 3 7 1 50 6 68 68 5 6
16 ピンター MF 5 5 3 7 1 50 6 68 68 4 6
オランダ

やや実力はダウンしているが、核となる選手の活躍いかんでは、十分に優勝を狙えるチーム。
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ