選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  ボナー★ GK 10 10 50 50
2  モーリス DF 62 99 50
3  マッカサー DF 62 99 50
4  モラル DF 62 99 50
5  オーソン MF 50 68 43
6  スタント MF 50 68 43
7  タウン MF 50 68 43
8  マクラー MF 50 68 43
9  オシドリ FW 50 43 43
10 クイーン FW 50 43 43
11 ヒーディ FW 50 43 43
12 ウィラー MF 50 62 43
13 カシカリ FW 50 62 43
14 オレナシー DF 50 62 43
15 シェルタン MF 50 62 43
16 マックロー MF 50 62 43
アイルランド

守りの堅さには素晴らしいものがあり、GKはまさに鉄壁と呼ぶにふさわしい守備力を誇る。
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ