選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  ボナー★ GK 10 9 6 10 5 50 50 ー ー ー ー
2  モーリス DF 9 6 4 5 3 62 6 99 50 1 9
3  マッカサー DF 9 6 4 5 3 62 6 99 50 1 9
4  モラル DF 9 6 4 5 3 62 6 99 50 1 9
5  オーソン MF 3 5 3 5 4 50 6 68 43 2 4
6  スタント MF 3 5 3 5 4 50 6 68 43 2 4
7  タウン MF 3 5 3 5 4 50 6 68 43 2 4
8  マクラー MF 3 5 3 5 4 50 6 68 43 2 4
9  オシドリ FW 3 5 3 5 1 50 6 43 43 2 3
10 クイーン FW 3 5 3 5 1 50 6 43 43 2 3
11 ヒーディ FW 3 5 3 5 1 50 6 43 43 2 3
12 ウィラー MF 3 5 2 5 1 50 6 62 43 1 2
13 カシカリ FW 3 5 2 5 1 50 6 62 43 1 1
14 オレナシー DF 3 5 2 5 1 50 6 62 43 1 1
15 シェルタン MF 3 5 2 5 1 50 6 62 43 1 1
16 マックロー MF 3 5 2 5 1 50 6 62 43 1 1
アイルランド

守りの堅さには素晴らしいものがあり、GKはまさに鉄壁と呼ぶにふさわしい守備力を誇る。
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ