選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  ウング GK 50
2  ムペスク DF 50 50 50
3  ホペフク DF 50 50 50
4  アンドメ DF 50 50 50
5  エドイク MF 50 50 50
6  フライン MF 50 50 50
7  サバク MF 50 50 50
8  マジ★ MF 10 10 10 75 22 99 99
9  モタリウ MF 50 50 50
10 ラカトヒュ FW 50 50 50
11 ラットチョ FW 50 50 50
12 ループ FW 50 50 50
13 ドーリン MF 50 50 50
14 ティモチェ MF 50 50 50
15 トオミトレ MF 50 50 50
16 パリント FW 50 50 50
ルーマニア

攻守のバランスは良いが能力は平均並なので、中心となる選手の働きがポイントとなる。
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ