選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  ウング GK 3 5 3 6 1 50 6 ー ー ー ー
2  ムペスク DF 3 5 3 6 1 50 6 50 50 5 6
3  ホペフク DF 3 5 3 6 1 50 6 50 50 5 6
4  アンドメ DF 3 5 3 6 1 50 6 50 50 5 6
5  エドイク MF 3 5 3 6 1 50 6 50 50 4 6
6  フライン MF 3 5 3 6 1 50 6 50 50 4 6
7  サバク MF 3 5 3 6 1 50 6 50 50 4 6
8  マジ★ MF 9 10 10 10 8 75 22 99 99 3 9
9  モタリウ MF 3 5 3 6 1 50 6 50 50 4 6
10 ラカトヒュ FW 3 5 3 6 1 50 6 50 50 4 6
11 ラットチョ FW 3 5 3 6 1 50 6 50 50 4 6
12 ループ FW 3 5 2 5 1 50 6 50 50 4 6
13 ドーリン MF 3 5 2 5 1 50 6 50 50 4 6
14 ティモチェ MF 3 5 2 5 1 50 6 50 50 4 6
15 トオミトレ MF 3 5 2 5 1 50 6 50 50 4 6
16 パリント FW 3 5 2 5 1 50 6 50 50 4 6
ルーマニア

攻守のバランスは良いが能力は平均並なので、中心となる選手の働きがポイントとなる。
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ