選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  アルプス GK 2 2 2 3 1 50 6 ー ー ー ー
2  グチェレ DF 2 3 2 3 1 68 6 12 12 5 6
3  テレオン DF 2 3 2 3 1 68 6 12 12 5 6
4  トミング DF 2 3 2 3 1 68 6 12 12 5 6
5  エレーモ MF 2 3 2 3 1 68 6 12 12 4 6
6  コラドモ MF 2 3 2 3 1 68 6 12 12 4 6
7  テスコリ★ MF 8 6 5 3 7 75 12 99 99 3 9
8  オットラザ MF 2 3 2 3 1 68 6 12 12 4 6
9  ハルサメ FW 2 3 2 3 1 68 6 12 12 4 6
10 パフ FW 2 3 2 3 1 68 6 12 12 4 6
11 ソシャ FW 2 3 2 3 1 68 6 12 12 4 6
12 エペレス DF 1 2 1 2 1 63 6 12 12 5 6
13 アルチネス MF 1 2 1 2 1 63 6 12 12 4 6
14 アキレタ FW 1 2 1 2 1 63 6 12 12 4 6
15 ホンセコ FW 1 2 1 2 1 63 6 12 12 4 6
16 ペリーラ MF 1 2 1 2 1 63 6 12 12 4 6
ウルグアイ

巧みなスライディングタックルを駆使して上位を狙う、かつての南米強豪チームである。
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ