選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  オメオラ GK 50
2  ドリル DF 50 31 31
3  ウィンティ DF 50 31 31
4  アームス DF 50 31 31
5  カリキュリ MF 50 31 31
6  バンク MF 50 31 31
7  ラゴス MF 50 31 31
8  ロバーツ MF 10 50 31 31
9  ホーク MF 50 31 31
10 ブルース FW 50 99 99
11 ロッキー FW 50 99 99
12 スワンツ DF 50 31 31
13 チェイソン MF 10 10 99 10 10
14 サイパン FW 50 31 31
15 ウィナー FW 50 31 31
16 ショーン MF 50 31 31
アメリカ

キック力は群を抜いているが、技術的には今一歩のチーム。うまく波にのることができるか・・・。
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ