選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  オメオラ GK 8 5 2 4 1 50 6 ー ー ー ー
2  ドリル DF 8 4 2 4 1 50 6 31 31 8 6
3  ウィンティ DF 8 4 2 4 1 50 6 31 31 8 6
4  アームス DF 8 4 2 4 1 50 6 31 31 8 6
5  カリキュリ MF 8 4 2 4 1 50 6 31 31 7 6
6  バンク MF 8 4 2 4 1 50 6 31 31 7 6
7  ラゴス MF 8 4 2 4 1 50 6 31 31 7 6
8  ロバーツ MF 1 10 1 4 1 50 6 31 31 7 6
9  ホーク MF 8 4 2 4 1 50 6 31 31 7 6
10 ブルース FW 9 5 6 7 3 50 6 99 99 6 8
11 ロッキー FW 9 5 6 7 3 50 6 99 99 6 7
12 スワンツ DF 8 4 1 4 1 50 6 31 31 7 6
13 チェイソン MF 10 1 1 10 1 0 0 99 1 10 10
14 サイパン FW 8 3 1 4 1 50 6 31 31 7 6
15 ウィナー FW 8 3 1 4 1 50 6 31 31 7 6
16 ショーン MF 7 4 2 4 1 50 6 31 31 7 6
アメリカ

キック力は群を抜いているが、技術的には今一歩のチーム。うまく波にのることができるか・・・。
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ