選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  コビッチ GK 2 4 3 3 1 50 6 ー ー ー ー
2  ヨッチ DF 2 4 3 3 3 50 6 18 18 5 6
3  ギッチ DF 2 4 3 3 3 50 6 18 18 5 6
4  バシッチ DF 2 4 3 3 3 50 6 18 18 5 6
5  プリッチ MF 2 4 3 3 3 50 6 18 18 4 6
6  ソピッチ MF 2 4 3 3 3 50 6 18 18 4 6
7  ノベッチ MF 2 4 3 3 3 50 6 18 18 4 6
8  カネッチ FW 2 4 3 3 3 50 6 18 18 4 6
9  トイコッチ★ FW 8 6 5 10 4 59 12 99 99 3 9
10 ヨビッチ FW 2 4 3 3 3 50 6 18 18 4 6
11 フヒッチ FW 2 4 3 3 3 50 6 18 18 4 6
12 イコッチ DF 2 3 1 3 2 50 6 18 18 5 6
13 ハンチェフ FW 2 3 1 3 2 50 6 18 18 4 6
14 キネツキ FW 2 3 1 3 2 50 6 18 18 4 6
15 リッチ DF 2 3 1 3 2 50 6 18 18 5 6
16 チビッチ MF 2 3 1 3 2 50 6 18 18 4 6
ユーゴスラビア

スピードのあるパスを生かし、強豪相手にも果敢に攻め込むことができれば勝機は見える。
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ