選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  コビッチ GK 50
2  ヨッチ DF 50 18 18
3  ギッチ DF 50 18 18
4  バシッチ DF 50 18 18
5  プリッチ MF 50 18 18
6  ソピッチ MF 50 18 18
7  ノベッチ MF 50 18 18
8  カネッチ FW 50 18 18
9  トイコッチ★ FW 10 59 12 99 99
10 ヨビッチ FW 50 18 18
11 フヒッチ FW 50 18 18
12 イコッチ DF 50 18 18
13 ハンチェフ FW 50 18 18
14 キネツキ FW 50 18 18
15 リッチ DF 50 18 18
16 チビッチ MF 50 18 18
ユーゴスラビア

スピードのあるパスを生かし、強豪相手にも果敢に攻め込むことができれば勝機は見える。
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ