選手名 ポジション KIC RUN DRB PAS SHP SHD SLT JMP
1 コイコイ GK 51 73 19 11 50
2 パスアル DF 48 80 32 19 18 68 63 12
3 バスケツ DF 34 74 21 28 71 53
4 ウジェイ★ DF 67 82 34 23 31 78 68 15
5 アルタミロ DF 37 75 30 11 15 65 68 10
6 レノンド★ MF 62 89 45 55 18 62 81 27
7 オメシネ MF 53 80 37 34 12 68 71 18
8 マラドナ★ MF 89 86 47 94 21 74 93 37
9 ロドリー MF 78 84 40 32 25 74 59 14
10 カニジャ★ FW 56 100 54 19 18 56 63 18
11 バトゥタ★ FW 92 88 35 21 71 62 12
12 フリャンコ MF 67 60 12 15 21 74 62
13 アンクーソ MF 64 87 36 17 18 62 63 12
14 ダーニャ MF 40 75 31 49 12 59 78 25
15 アーコスカ FW 67 85 39 38 21 68 74 22
16 ベジョ FW 86 78 26 28 74 59 10
アルゼンチン

新たなメンバーを率いて、南米の大国が再び登場。全チーム中最速の足をもつカニジャが、相手DFを無力にする。
スーパーフォーメーションサッカー2データ トップ