選手名 ポジション KIC RUN DRB PAS SHP SHD SLT JMP
1 ムコーノ GK 73 65 16 23 ー ー 56 8
2 エデレ DF 53 75 21 28 34 78 65 9
3 オママ DF 39 81 35 21 34 68 59 11
4 ヌプティ DF 34 74 23 11 37 81 50 9
5 ムプー DF 48 69 22 15 31 65 62 8
6 タトゥ DF 26 82 35 23 28 59 53 8
7 カナピィ★ MF 62 84 36 34 37 74 68 14
8 ムフヘデ MF 67 58 3 21 21 81 71 8
9 マハナキー★ FW 45 87 46 26 18 53 74 25
10 オマピィ★ FW 75 89 44 38 21 78 71 24
11 コザック FW 53 82 31 21 28 71 59 12
12 グンテ DF 23 80 35 9 34 81 56 12
13 マシーン DF 37 67 14 23 37 74 59 8
14 リピ MF 26 83 38 32 21 56 50 10
15 ハガル MF 48 78 31 13 25 65 65 8
16 ミイラ★ FW 78 61 18 51 12 50 78 21
カメルーン

アフリカの魂をここに見た。動物的な勘と、圧倒的な破壊力で、相手チームを恐怖におとしいれる。
スーパーフォーメーションサッカー2データ トップ