選手名 ポジション KIC RUN DRB PAS SHP SHD SLT JMP
1 シュウマイ★ GK 61 76 24 30 56
2 オリャセン DF 37 80 33 26 18 68 68
3 シバク DF 51 83 37 21 18 65 65 12
4 フォルト DF 26 71 27 17 15 56 71
5 ピーチク DF 34 86 35 26 21 68 59
6 デルセン★ DF 41 85 42 40 21 65 71 14
7 イエマセン MF 73 78 33 45 21 74 65 12
8 ランセン MF 86 83 32 17 18 68 56
9 ポール★ FW 59 91 48 23 28 74 71 20
10 ラウドン★ FW 56 88 50 30 12 62 81 29
11 ストップ FW 59 92 42 19 18 65 65 18
12 フトッテ DF 42 81 36 13 18 71 62 12
13 ニーサン DF 53 66 20 19 21 56 71
14 ハインチェ DF 21 75 29 30 15 59 65 12
15 ランセン FW 70 82 33 21 12 65 59 11
16 ラウアニ★ MF 67 90 52 38 21 74 78 24
デンマーク

速い動きとドリブルで相手チームを翻弄する、ヨーロッパの覇者。いまや世界一とすらいわれる、GK.シュウマイが冴える。
スーパーフォーメーションサッカー2データ トップ