選手名 ポジション KIC RUN DRB PAS SHP SHD SLT JMP
1 ウド GK 62 65 14 17 ー ー 53 8
2 ディック DF 31 70 19 9 12 65 62 8
3 ウォークァ★ DF 48 90 40 21 15 68 65 13
4 マーカルイ DF 56 78 31 43 12 71 68 10
5 イヤース DF 81 80 27 26 21 71 65 9
6 バッキィ MF 34 83 31 11 18 65 59 8
7 フラット★ MF 64 86 35 47 15 59 71 19
8 カスコーイ★ MF 53 82 41 72 28 65 81 30
9 イイッス MF 75 75 24 66 15 62 65 11
10 シャラー★ FW 84 92 44 11 15 62 62 18
11 イライト FW 70 86 41 21 18 65 71 14
12 マダム DF 29 73 20 15 21 74 59 9
13 ハーマー MF 45 79 29 11 18 71 59 12
14 チンドン MF 53 87 34 21 15 68 62 9
15 ハーンズ  FW 75 84 33 15 21 62 65 12
16 イネーカー★ FW 95 93 41 30 3 78 71 19
イングランド

構成力、スピード共に素晴らしいチーム。中盤を支えるフラット、カスコーイの動きは絶品で、そのテクニックは見るものを唸らせる。
スーパーフォーメーションサッカー2データ トップ