選手名 ポジション KIC RUN DRB PAS SHP SHD SLT JMP
1 レンツォ GK 48 63 10 9 − − 50 8
2 ベイリー DF 29 70 20 15 18 62 53 8
3 フーマン★ DF 100 80 29 66 26 78 65 12
4 ピンター DF 37 82 33 9 21 59 59 11
5 ハイカルト★ MF 67 90 45 53 15 81 74 25
6 ポウター MF 75 61 12 23 21 65 62 9
7 ペリカン★ MF 62 92 44 15 18 71 68 20
8 ビッチェ MF 81 78 32 40 12 50 71 14
9 プリット★ FW 70 88 46 60 18 62 78 28
10 パステン★ FW 92 91 43 34 12 68 74 24
11 フォッヘン FW 73 81 29 9 21 65 62 11
12 デブー DF 40 74 24 26 18 68 56 8
13 モンク MF 52 67 19 17 21 65 62 11
14 オイ FW 34 78 33 9 15 53 78 22
15 シーフト FW 59 66 16 11 18 65 53 12
16 クライス FW 73 98 60 81 15 62 87 34
オランダ

新緑のピッチに、またオレンジ色の嵐が吹き荒れる。流れるようなパスと爆発的シュートで力で、ゴールを量産。
スーパーフォーメーションサッカー2データ トップ