選手名 ポジション KIC RUN DRB PAS SHP SHD SLT JMP
1 バリュカ GK 59 67 16 26 ー ー 59 8
2 アンニーニ DF 37 81 32 17 15 62 65 9
3 パレーヒ★ DF 67 79 36 47 21 59 62 21
4 コスタルタ DF 42 68 17 13 18 74 59 8
5 マルデネ★ DF 64 84 38 34 18 78 74 18
6 ビアンチ MF 40 76 26 26 15 62 65 13
7 エラニオ MF 51 82 29 13 15 65 59 4
8 アルベー MF 78 80 29 34 21 62 68 12
9 レンティー★ MF 59 89 44 23 15 68 71 20
10 シリョーニ★ FW 62 92 48 13 12 59 65 18
11 アッジョ★ FW 73 86 43 60 21 56 81 30
12 デノバ DF 48 73 22 15 21 74 53 9
13 ドナット MF 75 69 25 26 21 62 68 15
14 カシラッキ FW 67 87 35 9 15 71 65 13
15 ピアリー★ FW 84 90 44 38 18 71 71 19
16 スキダチ FW 75 80 27 19 21 68 56 9
イタリア

美しく、そして激しい。本物のサッカーを自負するカルチョの国が、アズーリの風をピッチに運ぶ。新鋭もベテランも本物のプロだ。
スーパーフォーメーションサッカー2データ トップ