選手名 ポジション KIC RUN DRB PAS SHP SHD SLT JMP
1 ステタリャ GK 34 60 5 13 ー ー 53 8
2 ペレスク DF 31 67 19 9 25 62 50 8
3 ロデチチ★ DF 62 81 36 64 18 81 71 20
4 ミヒャリ DF 23 56 9 17 18 56 56 9
5 ポヘック MF 37 73 20 9 15 65 53 8
6 サバク MF 48 78 31 30 18 68 68 12
7 マジ★ MF 89 86 46 68 25 71 84 28
8 ラカトヒュ★ FW 67 88 44 15 15 62 68 20
9 ルペクン FW 41 66 22 9 18 74 53 9
10 ラットチョ FW 56 82 36 23 18 62 65 12
11 トオミトレ FW 62 87 33 11 21 68 62 19
12 ヘリメシ DF 37 63 9 19 15 62 56 8
13 ハムカヌ MF 56 78 28 11 25 71 59 9
14 パティア MF 23 71 24 19 12 59 62 8
15 ティモチェ MF 33 68 22 55 9 53 71 18
16 バリトウ FW 51 81 32 9 21 62 53 12
ルーマニア

ゴール前に立ちはだかるDF.ロデチチ。中盤から圧倒的な能力でゴールをねらうマジ。神は1つのチームに2人の天才を与えた。
スーパーフォーメーションサッカー2データ トップ