選手名 ポジション KIC RUN DRB PAS SHP SHD SLT JMP
1 サビレタ GK 62 65 14 21 ー ー 62 8
2 エルエル DF 48 89 44 19 21 62 68 12
3 ペロス DF 56 73 21 9 31 62 68 12
4 ソロバン DF 29 75 23 13 25 68 62 8
5 イャーロゥ MF 56 86 39 21 18 65 68 14
6 ガルオラ★ MF 42 79 33 79 12 56 78 25
7 マルチャン★ MF 62 57 6 53 15 59 74 21
8 ベキスタ FW 42 88 43 30 12 62 71 14
9 バカヤロ FW 51 76 30 9 15 65 62 9
10 キコキコ★ FW 75 82 31 9 25 68 68 18
11 アルホンス FW 67 88 36 11 18 59 65 12
12 アモーレ MF 31 82 29 36 25 71 65 9
13 ゴイケア FW 48 86 45 21 18 62 62 14
14 クラウデ FW 56 85 39 9 21 65 56 9
15 ミッチャン★ MF 59 67 20 28 18 62 68 14
16 トラケニョ★ FW 70 72 27 13 9 53 71 20
スペイン

メンバー一新。スターティングイレブンのほとんどを若手で構成して、ヨーロッパのサッカー王国がHUMAN CUPに挑戦する。まさに脅威だ。
スーパーフォーメーションサッカー2データ トップ