選手名 ポジション KIC RUN DRB PAS SHP SHD SLT JMP
1 オメオラ GK 42 61 7 9 ー ー 50 8
2 クラヒポ DF 37 29 18 19 25 65 56 9
3 バボア DF 29 65 11 9 12 81 50 8
4 ドリー DF 42 75 24 17 25 71 62 8
5 カリシュリ★ DF 29 78 31 21 21 74 68 15
6 ホークス MF 31 84 39 17 15 59 59 9
7 タブラモ★ MF 44 69 24 38 18 62 74 18
8 ペレチュ MF 56 80 34 32 21 68 71 17
9 シタガリ FW 51 80 27 15 18 62 59 11
10 ウナルダ★ FW 70 88 38 13 21 65 62 14
11 ハバー FW 62 86 41 19 25 74 65 18
12 アームス DF 40 62 9 13 34 78 50 8
13 ジョーン MF 23 95 46 9 9 53 50 11
14 ムーバ MF 45 72 24 11 25 68 50 9
15 アーレー MF 26 81 37 36 15 59 56 10
16 ヘソダソ FW 56 82 30 26 12 56 62 9
アメリカ

1994ワールドカップのホスト国。力強い動きと豊かなスピードで、ピッチを駆けまわる姿に明日のサッカー大国を見る。
スーパーフォーメーションサッカー2データ トップ