選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  ゼンブ★ GK 9 7 4 8 1 50 6 ー ー ー ー
2  パレーヒ DF 7 7 3 8 1 50 6 81 81 5 6
3  ベルコイ DF 7 7 3 8 1 50 6 81 81 5 6
4  クゥエリ DF 7 7 3 8 1 50 6 81 81 5 6
5  アウティニ DF 7 7 3 8 1 50 6 81 81 5 6
6  アゴステ DF 7 7 3 8 1 50 6 81 81 5 6
7  ヘナポヒ MF 5 7 3 8 1 56 6 81 81 4 6
8  シャレーニ MF 5 7 3 8 1 56 6 81 81 4 6
9  ドナット FW 7 7 4 8 1 56 6 81 81 4 6
10 スキダチ★ FW 9 10 10 10 5 75 20 99 99 2 9
11 アッジョ★ FW 9 10 10 10 5 75 20 99 99 3 9
12 ピアリー FW 5 6 3 8 1 50 6 81 81 4 6
13 ベリテ MF 5 6 3 8 1 50 6 81 81 4 6
14 カルボナ FW 5 6 3 8 1 50 6 81 81 4 6
15 エラーラ DF 6 7 2 8 1 50 6 81 81 5 6
16 ヘレナン FW 5 6 3 8 1 50 6 81 81 4 6
イタリア

勝利を前提に構成されたチーム。攻撃力、守備力ともにバランスがとれ、高いレベルにある。
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ