選手名 ポジション KIK RUN DRB SHT PAS SLT JMP SLD DEF SHP SHD
1  ゼンブ★ GK 50
2  パレーヒ DF 50 81 81
3  ベルコイ DF 50 81 81
4  クゥエリ DF 50 81 81
5  アウティニ DF 50 81 81
6  アゴステ DF 50 81 81
7  ヘナポヒ MF 56 81 81
8  シャレーニ MF 56 81 81
9  ドナット FW 56 81 81
10 スキダチ★ FW 10 10 10 75 20 99 99
11 アッジョ★ FW 10 10 10 75 20 99 99
12 ピアリー FW 50 81 81
13 ベリテ MF 50 81 81
14 カルボナ FW 50 81 81
15 エラーラ DF 50 81 81
16 ヘレナン FW 50 81 81
イタリア

勝利を前提に構成されたチーム。攻撃力、守備力ともにバランスがとれ、高いレベルにある。
スーパーフォーメーションサッカー データ トップ