No. 選手名 ポジション KCP KCS RUN DRR PAS DRS CRS
1 イルクナー GK 58 1 71 13 9 22 25
4 コーラー DF 47 3 64 19 48 22 100
10 マテウス DF 80 11 59 78 75 69 78
14 ベルトホルト DF 34 9 68 78 1 64 53
20 エッフェンベルク MF 72 2 55 66 55 33 53
6 ブッフバルト DF 57 5 23 14 64 47 91
17 ワグナー DF 67 12 54 71 45 28 63
8 へスラー MF 67 14 67 86 84 83 66
7 メラー MF 43 13 95 87 82 78 59
18 クリンスマン FW 60 7 86 87 27 50 19
13 フェラー FW 46 2 29 54 16 8 31
2 シュトルンツ DF 53 3 48 46 32 42 72
3 ブレーメ DF 76 13 2 39 70 58 81
5 ヘルマー DF 62 6 80 63 20 63 75
15 ザマー MF 41 10 14 29 84 72 69
12 ケプケ GK 58 1 69 13 9 22 25
21 バスラー MF 33 11 72 77 39 31 56
9 リードレ FW 65 8 54 49 59 63 38
11 クンツ FW 66 7 39 43 34 58 50
19 キルステン FW 53 2 98 57 9 14 16
15 ツィーゲ MF 52 4 83 90 7 53 56
22 カーン GK 58 1 55 13 9 22 25
ドイツ

「ゲルマン魂」。時としてそう呼ばれる彼らの精神はどのような苦境におかれても絶対不屈。メラー、へスラーが中盤を支配し、マテウスが「魂」を体現する。そして彼らは頂点に立ち、「王国」の名はドイツのものへと代わるだろう。
スーパーフォーメーションサッカー‘94ファイナルデータ データトップ