No. 選手名 ポジション KCP KCS RUN DRR PAS DRS CRS
1 ミノウ GK 58 1 44 13 9 22 25
2 アポストラキス DF 65 1 74 78 45 67 72
4 マノラス DF 61 8 17 37 61 33 81
5 カリザキス DF 44 6 38 19 48 25 78
13 カラヤニス DF 51 8 58 66 50 31 66
6 ツァルヒディス MF 45 7 55 27 55 6 66
10 ミトロプス MF 42 6 26 46 75 50 72
8 ニオブリアス MF 58 11 69 75 82 81 1
11 ツィアンタキス MF 15 11 19 83 64 56 56
9 マフラス FW 64 10 68 42 52 64 50
7 サラバコス FW 66 10 30 74 57 63 38
3 コリツィダキス DF 18 2 34 3 14 14 75
17 ハジディス DF 62 12 77 71 68 53 47
12 マラゴス MF 6 7 4 7 1 75 6
19 コフィディス MF 22 4 52 77 77 39 59
20 アトマジディス GK 58 1 44 13 9 22 25
18 カラタイディス DF 5 0 46 25 27 1 63
21 アレクサンドリス DF 49 9 71 50 59 69 69
22 アレクシウ MF 36 12 2 12 66 42 59
14 ディミトリアディス FW 61 5 75 55 73 58 16
16 アレクシュディス FW 8 0 15 63 7 47 28
15 カルカマニス GK 58 1 44 13 9 22 25
ギリシャ

ミトロプス、マノラスらのベテランが中心となり念願の初出場を決めた。飛びぬけたプレイヤーはいないが試合運びは堅実で隙がなく、その上ディフェンスは堅い。彼らは臆することなくワールドカップをねらうだろう。
スーパーフォーメーションサッカー‘94ファイナルデータ データトップ