No. 選手名 ポジション KCP KCS RUN DRR PAS DRS CRS
1 パリュウカ GK 58 1 73 13 9 22 25
3 ベナリーボ DF 11 7 89 86 9 50 50
4 コスタクルタ DF 60 3 48 16 41 17 91
6 バレージ DF 53 12 55 62 82 72 97
5 マルディーニ DF 59 6 75 69 45 63 94
11 アルベルティーニ MF 76 8 52 51 73 47 81
13 ディノ・バッジョ MF 79 3 39 40 52 33 69
14 ベルティ MF 57 10 32 54 36 25 66
20 シリョーニ FW 77 14 95 94 50 69 59
10 ロベルト・バッジョ FW 63 14 88 89 86 83 50
19 マッサーロ FW 64 6 63 75 55 53 41
9 タソッティ DF 42 5 10 15 57 56 78
16 ドナドーニ MF 67 13 26 66 80 81 34
17 エバーニ MF 47 12 12 62 77 78 63
18 カシラギ FW 68 7 65 43 16 19 53
12 マルケジャーニ GK 58 1 65 13 9 22 25
2 アポローニ DF 33 2 22 7 39 36 88
8 ムッシ DF 13 2 78 31 16 14 72
21 ゾラ FW 62 15 55 81 84 81 59
7 エラーニオ MF 55 9 61 77 68 64 38
15 レンティーニ MF 17 11 80 92 34 72 25
22 ブッチ GK 58 1 44 13 9 22 25
イタリア

常に世界をリードするカルチョの国。世界一のディフェンス陣を指揮するバレージ、スピードとシュート力を備えるシニョーリ、そして今や世界最高のプレーヤーとなったバッジョ。美しきアズーリがサッカーを洗礼する。
スーパーフォーメーションサッカー‘94ファイナルデータ データトップ