No. 選手名 ポジション KCP KCS RUN DRR PAS DRS CRS
1 トルストベット GK 58 1 79 13 9 22 25
18 ホーラン DF 42 6 58 60 23 22 84
20 ベルグ DF 71 9 38 5 39 61 88
4 ブラツェット DF 63 8 59 26 59 36 97
5 ビョルンビー DF 82 13 54 66 48 67 66
7 ミュクラン MF 65 14 66 81 84 78 25
8 レオナルドセン MF 39 7 46 59 64 33 69
6 フロ MF 77 1 76 31 16 1 63
22 ボヒネン MF 69 13 74 80 80 81 53
11 ヤコブセン MF 61 7 85 78 57 31 53
9 フィヨルトフト FW 72 10 81 63 70 56 59
2 ハレ DF 41 3 39 51 50 44 75
10 レクダル MF 80 11 49 48 73 64 66
16 ソルロート FW 62 2 43 7 67 58 56
21 ルシュフェルト FW 37 5 91 69 5 17 6
12 グルードス GK 58 1 44 13 9 22 25
3 ヨンセン DF 45 0 31 1 52 28 81
15 ルーケン MF 19 2 17 15 45 25 38
17 エッゲン MF 11 1 26 54 7 11 50
19 ストランド MF 32 0 43 39 48 8 31
14 ニルセン DF 55 4 72 38 55 3 91
13 ビーリーセ GK 58 1 44 13 9 22 25
ノルウェー

イングランド伝統のキック&ラッシュをして、本家を蹴落として出場権を勝ちとった北欧の雄。リベロのブラツェットが中心となるディフェンスは堅く、長身の選手達は空中を制する。新たな大国がここに誕生した。
スーパーフォーメーションサッカー‘94ファイナルデータ データトップ