No. 選手名 ポジション KCP KCS RUN DRR PAS DRS CRS
1 ブルニャ GK 58 1 64 13 9 22 25
2 ペトレスク DF 73 13 92 72 45 50 81
4 ベロデディチ DF 44 11 51 66 77 64 97
3 プロダン DF 67 3 82 23 18 25 56
13 セリメス DF 56 4 89 89 9 33 75
5 ルペスク MF 77 12 70 13 82 67 59
7 ムンティアヌ MF 65 12 64 83 57 53 66
10 ハジ MF 83 14 88 90 89 83 9
6 ポペスク MF 49 11 76 72 84 50 78
11 ドゥミトレスク FW 68 13 75 89 82 86 19
9 ラドチョウ FW 50 7 97 78 27 50 25
14 ミハリ DF 45 5 42 63 73 36 53
19 パプラ DF 24 9 28 58 64 47 88
15 パンドゥル MF 9 7 7 63 61 44 22
18 ガルカ MF 4 6 36 44 55 39 38
12 ステレア GK 58 1 63 13 9 22 25
20 スティンガ MF 10 8 11 30 70 61 13
16 ブラドウ FW 35 10 17 48 67 58 47
21 イヴァン FW 36 9 18 4 34 19 31
8 サバウ MF 54 14 65 85 80 81 78
17 ラカトシュ FW 58 10 77 95 36 72 3
22 ブレダ GK 58 1 44 13 9 22 25
ルーマニア

FWドゥミトレスク、MFハジ、DFベロデディチ。各ポジションに最高のプレーヤーを揃え、スピードと南米顔負けのテクニックでゴールを量産する東欧の国。彼らの得点を阻むことなどできるのだろうか。
スーパーフォーメーションサッカー‘94ファイナルデータ データトップ