No. 選手名 ポジション KCP KCS RUN DRR PAS DRS CRS
1 スビサレータ GK 58 1 77 13 9 22 25
2 フェレーレ DF 30 10 74 87 64 58 78
18 アルコルタ DF 19 4 68 74 16 14 91
20 ナダル DF 74 5 53 57 25 50 81
5 アベラルド DF 57 8 39 37 43 25 84
8 ゲレーロ MF 39 14 64 68 80 81 44
6 イエロ MF 71 10 43 63 73 56 75
12 セルジ DF 59 12 85 86 61 64 56
7 ゴイコエチェア MF 70 11 81 93 50 83 56
19 フリオ・サリナス FW 63 9 51 42 7 36 41
21 エンリケ FW 40 9 77 92 68 86 50
3 オテロ DF 11 4 5 55 57 44 78
9 グァルディオラ MF 68 14 45 66 86 69 75
10 バケーロ MF 60 13 63 75 84 72 53
15 カミネロ MF 54 13 58 84 82 61 47
13 カニサレス GK 58 1 78 13 9 22 25
4 カマラサ DF 9 0 18 49 32 22 72
17 ボロ DF 14 7 12 46 45 42 69
11 ベギリスタイン MF 46 13 32 75 75 75 13
16 フェリペ FW 36 11 23 60 70 72 6
14 アルフォンソ FW 50 6 93 53 9 33 3
22 ロペテギ GK 58 1 44 13 9 22 25
スペイン

激しい当たりと素晴らしいテクニックで、熱くも華麗なサッカーを展開する情熱の国。能力を維持するベテランと多くの若手の台頭により戦力充分。ワールドカップは彼らのものかもしれない。
スーパーフォーメーションサッカー‘94ファイナルデータ データトップ