化石の部屋

日付の青いところをクリックすると日記が開きます。
釣果が良くて気が向いた時にしか作りません。m(_ _)m

私の釣果が悪くても、それは腕のせいですので、
決して釣り場のせいだとは思わないでください。

魚はどこにでもいるはずです!

2004年度

日付 漁協 河川 ポイント 時間 釣果 大きさ 水位 水温 にごり 天気
9月20日 飛騨川 赤川   13:30-16:30 19-22 -10 202 なし 曇り時々雨
9月18日 恵那 付知川 杉渡瀬橋 10:30-17:30 21-25 +-0 18 なし 曇り時々雨
9月17日 恵那 付知川 新田瀬橋下流/杉渡瀬橋 9:30-18:00 19-26 +-0 18 なし 雨のち晴
9月11日 飛騨川 赤川   11:00-16:30 16-22 +40 21 笹濁り 曇りのち晴
9月04日 飛騨川 赤川   11:15-16:30 19-24 +10 22 なし
9月03日 飛騨川 赤川   10:30-16:30 15-21 +40 22 なし
8月28日 長良中央 長良川 新鮎之瀬下流300m 8:30-17:30 19-22 +40 22 なし
8月21日 九頭竜川中部 九頭竜川 鳴鹿堰堤下流500m左岸 8:30-18:00 10 18-23 +10 笹濁り 曇りのち晴
8月14日 長良中央 武儀川 消防小屋下流100m 12:00-17:00 19-22 +-0 23 なし
8月13日 更埴 千曲川 ネズミ橋下流 7:30-16:30 0 - +-0 25
8月11日 糸魚川内水面 海川 中流域 7:00-17:30 17-17 -30 24 なし
8月10日 長良中央 片知川 中流域 9:00-17:30 17-22 +-0 24 なし
8月09日 九頭竜川中部 九頭竜川 鳴鹿堰堤下流500m左岸 7:30-18:00 24 18-22 +-0 24 なし
8月08日 飛騨川 加子母川 松山橋下流 9:00-15:30 20 -40 22 なし
7月31日 飛騨川 赤川 9:30-18:30 17 18-22 -40 24 なし 晴時々雨
7月24日 飛騨川 加子母川 松山橋下流 7:00-17:30 16-18 -20 22 なし 晴時々雨
7月23日 飛騨川 加子母川 松山橋下流 7:30-18:30 14 16-21 -20 24 なし
7月19日 長良中央 武儀川 山県高校下流 15:30-17:00 16 +-0 24 なし
7月14日 長良中央 板取川 ホンダプリモ前 9:30-15:30 15-17 +-0 22 なし
7月13日 飛騨川 赤川 10:30-15:30 15-17 +10 23 なし
7月12日 飛騨川 赤川 10:30-15:30 16 6-22 +10 18 なし

今年度の日記に戻る

釣りのページに戻る

メインページに戻る